Clasamentul după rezultatele înregistrate în partidele disputate luni, în etapa a XXV-a a Ligii I:
Clasament
1. Oţelul Galaţi 25 16 4 5 33-16 52
2. FC Timişoara 25 13 12 0 46-27 51
3. FC Vaslui 25 13 8 4 35-20 47
4. Rapid Bucureşti 25 11 8 6 34-17 41
5. Steaua Bucureşti 25 11 7 7 33-21 40
6. Dinamo Bucureşti 25 11 7 7 50-39 40
7. Gaz Metan Mediaş 25 10 9 6 30-23 39
8. Astra Ploieşti 25 7 13 5 27-24 34
9. CFR Cluj 25 8 9 8 36-31 33
10. FCM Târgu Mureş 25 8 7 10 24-34 31
11. Universitatea Cluj 25 8 7 10 34-46 31
12. Gloria Bistriţa 25 8 6 11 28-35 30
13. FC Braşov 25 6 11 8 24-28 29
14. Pandurii Târgu Jiu 25 7 8 10 27-35 29
15. Universitatea Craiova 25 5 8 12 25-33 23
16. Victoria Brăneşti 25 4 9 12 29-44 21
17. Unirea Urziceni 25 4 7 14 15-39 19
18. Sportul Studenţesc 25 4 2 19 25-43 14.
Sursa: mediafax.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu